2008年から約4年間、夫婦で世界一周世界遺産旅行(セカイェツアー)を敢行!その旅の軌跡をご紹介!やんや!やんや!言いながら周ってきました!
「世界遺産訪問リスト」はこちらをどうぞ!
旅の期間: 2008年7月9日~2012年6月7日 (1,430 日間)
訪問国: 77ヵ国 (ツアー前後含め 82ヵ国)
世界遺産訪問: 505件 (ツアー前後含め 557件)
赤色は陸路、 水色は空路、 青色は海(水)路!
アジア (1/3) 滞在: 176日間 世界遺産訪問: 38件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
001 | 韓国 (1/3) | 2008.07.09 - 2008.07.16 | 8 | 6 |
002 | 中国 (1/3) | 2008.07.16 - 2008.09.09 | 56 | 17 |
003 | ベトナム | 2008.09.09 - 2008.09.23 | 15 | 5 |
004 | カンボジア(1/2) | 2008.09.23 - 2008.10.08 | 16 | 1 |
005 | タイ (1/2) | 2008.10.08 - 2008.11.05 | 29 | 3 |
006 | ラオス | 2008.11.05 - 2008.11.11 | 7 | 1 |
005 (再訪) | タイ (2/2) | 2008.11.11 - 2008.12.09 | 29 | 1 |
007 | マレーシア | 2008.12.09 - 2008.12.17 | 9 | 1 |
008 | インドネシア (1/2) | 2008.12.17 - 2008.12.31 | 15 | 3 |
オセアニア 滞在: 57日間 世界遺産訪問: 12件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
009 | オーストラリア (1/2) | 2009.01.01 - 2009.02.06 | 37 | 10 |
010 | ニュージーランド | 2009.02.06 - 2009.02.24 | 19 | 2 |
009 (再訪) | オーストラリア (2/2) | 2009.02.24 - 2009.02.26 | 3 | 0 |
アジア (2/3) 滞在: 120日間 世界遺産訪問: 27件
中東 (1/2) - ギリシャ含む - 滞在: 52日間 世界遺産訪問: 16件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
014 | オマーン | 2009.06.25 - 2009.07.02 | 8 | 3 |
015 | アラブ首長国連邦(UAE) | 2009.07.02 - 2009.07.05 | 4 | 0 |
016 | イラン | 2009.07.05 - 2009.07.19 | 15 | 8 |
017 | トルコ (1/3) | 2009.07.19 - 2009.08.15 | 28 | 4 |
018 | ∥ ギリシャ (1/3) | 2009.08.03 - トルコから日帰り | 1 |
ヨーロッパ (1/3) 滞在: 159日間 世界遺産訪問: 96件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
019 | ブルガリア (1/2) | 2009.08.15 - 2009.08.18 | 4 | 2 |
020 | デンマーク | 2009.08.18 - 2009.08.22 | 5 | 2 |
021 | ドイツ (1/4) | 2009.08.22 - 2009.09.13 | 23 | 24 |
022 | ポーランド | 2009.09.13 - 2009.09.22 | 10 | 6 |
023 | チェコ (1/2) | 2009.09.22 - 2009.09.29 | 8 | 4 |
021 (再訪) | ドイツ (2/4) | 2009.09.29 - 2009.10.01 | 3 | 0 |
024 | オーストリア | 2009.10.01 - 2009.10.10 | 10 | 8 |
023 (再訪) | チェコ (2/2) | 2009.10.10 - 2009.10.19 | 10 | 8 |
025 | スロバキア | 2009.10.19 - 2009.10.23 | 5 | 3 |
026 | ハンガリー | 2009.10.23 - 2009.11.04 | 13 | 6 |
027 | スロベニア | 2009.11.04 - 2009.11.06 | 3 | 1 |
028 | クロアチア | 2009.11.06 - 2009.11.18 | 13 | 7 |
029 | ∥ ボスニア・ヘルツェゴビナ (1/2) | 2009.11.16 - クロアチアから日帰り | 1 | |
030 | モンテネグロ | 2009.11.18 - 2009.11.19 | 2 | 1 |
031 | セルビア (1/2) | 2009.11.19 - 2009.11.22 | 4 | 2 |
029 (再訪) | ボスニア・ヘルツェゴビナ (2/2) | 2009.11.22 - 2009.11.22 | 1 | 1 |
031 (再訪) | セルビア (2/2) | 2009.11.22 - 2009.11.23 | 2 | 0 |
032 | ルーマニア (1/2) | 2009.11.23 - 2009.12.11 | 19 | 5 |
033 | ウクライナ | 2009.12.11 - 2009.12.23 | 13 | 2 |
032 (再訪) | ルーマニア (2/2) | 2009.12.23 - 2009.12.30 | 8 | 1 |
019 (再訪) | ブルガリア (2/2) | 2009.12.30 - 2010.01.07 | 9 | 5 |
034 | マケドニア | 2010.01.07 - 2010.01.10 | 4 | 1 |
035 | アルバニア | 2010.01.10 - 2010.01.14 | 5 | 2 |
018 (再訪) | ギリシャ (2/3) | 2010.01.14 - 2010.01.20 | 7 | 4 |
中東 (2/2) - ギリシャ含む - 滞在: 29日間 世界遺産訪問: 25件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
017 (再訪) | トルコ (2/3) | 2010.01.20 - 2010.02.06 | 18 | 3 |
018 (再訪) | ギリシャ (3/3) | 2010.02.06 - 2010.02.08 | 3 | 2 |
017 (再訪) | トルコ (3/3) | 2010.02.08 - 2010.02.12 | 5 | 0 |
036 | シリア | 2010.02.12 - 2010.02.24 | 13 | 5 |
037 | レバノン | 2010.02.24 - 2010.03.02 | 7 | 5 |
038 | ヨルダン (1/2) | 2010.03.02 - 2010.03.09 | 8 | 2 |
039 | イスラエル | 2010.03.09 - 2010.03.21 | 13 | 7 |
038 (再訪) | ヨルダン (2/2) | 2010.03.21 - 2010.03.29 | 9 | 1 |
アフリカ (1/3) 滞在: 41日間 世界遺産訪問: 14件
ヨーロッパ (2/3) 滞在: 164日間 世界遺産訪問: 127件(イタリアとバチカン1件重複)
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
042 | スペイン (1/3) | 2010.05.08 - 2010.05.16 | 9 | 5 |
043 | ポルトガル | 2010.05.16 - 2010.05.27 | 12 | 9 |
042 (再訪) | スペイン (2/3) | 2010.05.27 - 2010.06.24 | 29 | 23 |
044 | アンドラ | 2010.06.24 - 2010.06.27 | 4 | 1 |
045 | フランス (1/5) | 2010.06.27 - 2010.07.07 | 11 | 10 |
046 | スイス | 2010.07.07 - 2010.07.11 | 5 | 4 |
045 (再訪) | フランス (2/5) | 2010.07.11 - 2010.07.31 | 21 | 12 |
047 | ベルギー (1/2) | 2010.07.31 - 2010.08.02 | 3 | 7 |
048 | オランダ (1/3) | 2010.08.02 - 2010.08.02 | 1 | 0 |
049 | イギリス (1/2) | 2010.08.02 - 2010.08.12 | 11 | 9 |
050 | イタリア | 2010.08.12 - 2010.10.13 | 63 | 42 |
051 | ∥ バチカン市国 | 2010.08.26 - イタリアから日帰り | 2 | |
052 | ∥ サンマリノ | 2010.09.08 - イタリアから日帰り | 1 | |
053 | マルタ | 2010.10.14 - 2010.10.18 | 5 | 3 |
050 (再訪) | イタリア (経由) | 2010.10.18 - 2010.10.18 | 1 | 0 |
アフリカ (2/3) 滞在: 42日間 世界遺産訪問: 15件
一時帰国 滞在: 36日間 世界遺産訪問: 0件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
- | 日本 | 2010.11.29 - 2011.01.03 | 36 | 0 |
アフリカ (3/3) 滞在: 24日間 世界遺産訪問: 4件
ヨーロッパ (3/3) 滞在: 57日間 世界遺産訪問: 23件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
045 (再訪) | フランス (3/5) | 2011.01.28 - 2011.02.12 | 16 | 0 |
058 | ルクセンブルク | 2011.02.12 - 2011.02.16 | 5 | 1 |
021 (再訪) | ∥ ドイツ (3/4) | 2011.02.14 - ルクセンブルクから日帰り | 1 | |
021 (再訪) | ∥ ドイツ (4/4) | 2011.02.15 - ルクセンブルクから日帰り | 1 | |
047 (再訪) | ベルギー (2/2) | 2011.02.16 - 2011.02.18 | 3 | 1 |
048 (再訪) | オランダ (2/3) | 2011.02.18 - 2011.02.27 | 10 | 8 |
045 (再訪) | フランス (4/5) | 2011.02.27 - 2011.03.14 | 16 | 8 |
042 (再訪) | スペイン (3/3) | 2011.03.14 - 2011.03.25 | 12 | 3 |
南米 滞在: 294日間 世界遺産訪問: 56件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
059 | アルゼンチン (1/3) | 2011.03.25 - 2011.04.09 | 15 | 3 |
060 | チリ | 2011.04.09 - 2011.05.09 | 31 | 5 |
061 | ペルー (1/2) | 2011.05.09 - 2011.05.28 | 20 | 7 |
062 | エクアドル | 2011.05.29 - 2011.06.14 | 17 | 4 |
061 (再訪) | ペルー (2/2) | 2011.06.14 - 2011.06.26 | 13 | 2 |
063 | ボリビア | 2011.06.26 - 2011.09.21 | 88 | 5 |
059 (再訪) | アルゼンチン (2/3) | 2011.09.21 - 2011.10.03 | 13 | 4 |
064 | ∥ ウルグアイ | 2011.10.02 - アルゼンチンから日帰り | 1 | |
065 | パラグアイ | 2011.10.03 - 2011.10.09 | 7 | 1 |
066 | ブラジル | 2011.10.09 - 2011.11.23 | 46 | 14 |
059 (再訪) | ∥ アルゼンチン (3/3) | 2011.10.10 - ブラジルから日帰り | 1 | |
067 | ベネズエラ (1/2) | 2011.11.23 - 2011.12.13 | 21 | 3 |
048 (再訪) | オランダ(キュラソー島) (3/3) | 2011.12.13 - 2011.12.16 | 4 | 1 |
067 (再訪) | ベネズエラ (2/2) | 2011.12.16 - 2011.12.17 | 2 | 0 |
068 | コロンビア | 2011.12.17 - 2012.01.12 | 27 | 5 |
中米 滞在: 136日間 世界遺産訪問: 48件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
069 | パナマ | 2012.01.12 - 2012.01.24 | 13 | 4 |
070 | コスタリカ | 2012.01.24 - 2012.02.02 | 10 | 1 |
071 | ニカラグア | 2012.02.02 - 2012.02.05 | 4 | 2 |
072 | ホンジュラス | 2012.02.05 - 2012.02.08 | 4 | 1 |
073 | グアテマラ1 | 2012.02.08 - 2012.02.09 | 2 | 1 |
074 | エルサルバドル | 2012.02.09 - 2012.02.11 | 3 | 1 |
073 (再訪) | グアテマラ2 | 2012.02.11 - 2012.02.20 | 10 | 2 |
075 | ベリーズ | 2012.02.20 - 2012.02.24 | 5 | 1 |
076 | メキシコ1 | 2012.02.24 - 2012.03.05 | 11 | 2 |
077 | キューバ | 2012.03.06 - 2012.03.29 | 24 | 9 |
076 (再訪) | メキシコ2 | 2012.03.30 - 2012.05.26 | 58 | 24 |
- | アメリカ (経由) | 2012.05.26 - 2012.05.26 | - | - |
アジア (3/3) 滞在: 12日間 世界遺産訪問: 4件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
001 (再訪) | 韓国 (2/3) | 2012.05.27 - 2012.06.07 | 12 | 4 |
セカイエツアー前 ツアー前世界遺産訪問: 2件
セカイエツアー後 ツアー後世界遺産訪問: 44件
訪問国数 | 国名 | 滞在期間 | 滞在日数 | 世界遺産 訪問数 |
---|---|---|---|---|
- | 日本 | 2012.06.07 - | - | 22 |
002 (再訪) | 中国(2/3) | 2014 | - | 2 |
002 (再訪) | 中国(3/3) | 2014 | - | 1 |
004 (再訪) | カンボジア(2/2) | 2016 | - | 1 |
011 (再訪) | シンガポール | 2017 | - | 1 |
008 (再訪) | インドネシア (2/2) | 2017 | - | 1 |
080 | ネパール | 2017 | - | 4 |
081 | フィリピン | 2018 | - | 2 |
049 (再訪) | イギリス (2/2) | 2018 | - | 4 |
045 (再訪) | フランス (5/5) | 2018 | - | 0 |
001 (再訪) | 韓国 (3/3) | 2019 | - | 3 |
012 (再訪) | インド (3/3) | 2019 - 2020 | - | 3 |
※ 訪問後、世界遺産に登録された世界遺産訪問数8件
こちらの記事で年度別の世界遺産訪問の振り返りをしていますのでどうぞ!
★「世界遺産訪問リスト」はこちらをどうぞ!