世界一周ルート!

世界遺産全制覇を目指し夫婦で世界一周中

せかイェツアーの旅の軌跡をご紹介!
やんや!やんや!言いながら周ってます!

赤色は陸路、 水色は空路、 青色は海(水)路!

[ 出発から 日目! /  計 46 ヵ国訪問! ]

# In   Out 日数 地域 世界遺産
制覇数 全数
001 2008/07/09 - 2008/07/16 8 アジア 韓国 6 9
002 2008/07/16 - 2008/09/09 56 アジア 中国 17 38
003 2008/09/09 - 2008/09/23 15 アジア ベトナム 5 5
004 2008/09/23 - 2008/10/08 16 アジア カンボジア 1 2
005 2008/10/08 - 2008/11/05 29 アジア タイ1 3 5
006 2008/11/05 - 2008/11/11 7 アジア ラオス 1 2
005(再) 2008/11/11 - 2008/12/09 29 アジア タイ2 1 5
007 2008/12/09 - 2008/12/17 9 アジア マレーシア 1 3
008 2008/12/17 - 2008/12/31 15 アジア インドネシア 3 6
009 2009/01/01 - 2009/02/06 37 オセアニア オーストラリア1 10 17
010 2009/02/06 - 2009/02/24 19 オセアニア ニュージーランド 2 3
009(再) 2009/02/24 - 2009/02/26 3 オセアニア オーストラリア2 0 17
011 2009/02/26 - 2009/03/02 5 アジア シンガポール 0 0
012 2009/03/02 - 2009/03/09 8 アジア インド1 0 27
013 2009/03/09 - 2009/03/27 19 アジア スリランカ 7 7
012(再) 2009/03/27 - 2009/06/25 91 アジア インド2 20 27
014 2009/06/25 - 2009/07/02 8 中東 オマーン 3 4
015 2009/07/02 - 2009/07/05 4 中東 アラブ首長国連邦(UAE) 0 0
016 2009/07/05 - 2009/07/19 15 中東 イラン 8 10
017 2009/07/19 - 2009/08/03 16 中東 トルコ1 3 9
018 2009/08/03 - 2009/08/03 1 ヨーロッパ ギリシャ1 1 17
017(再) 2009/08/03 - 2009/08/15 13 中東 トルコ1 1 9
019 2009/08/15 - 2009/08/18 4 ヨーロッパ ブルガリア 2 9
020 2009/08/18 - 2009/08/22 5 ヨーロッパ デンマーク 2 4
021 2009/08/22 - 2009/09/13 23 ヨーロッパ ドイツ1 24 33
022 2009/09/13 - 2009/09/22 10 ヨーロッパ ポーランド 6 13
023 2009/09/22 - 2009/09/29 8 ヨーロッパ チェコ1 4 12
021(再) 2009/09/29 - 2009/10/01 3 ヨーロッパ ドイツ2 0 33
024 2009/10/01 - 2009/10/10 10 ヨーロッパ オーストリア 8 8
023(再) 2009/10/10 - 2009/10/19 10 ヨーロッパ チェコ2 8 12
025 2009/10/19 - 2009/10/23 5 ヨーロッパ スロバキア 3 7
026 2009/10/23 - 2009/11/04 13 ヨーロッパ ハンガリー 6 8
027 2009/11/04 - 2009/11/06 3 ヨーロッパ スロベニア 1 1
028 2009/11/06 - 2009/11/16 11 ヨーロッパ クロアチア1 7 7
029 2009/11/16 - 2009/11/16 1 ヨーロッパ ボスニア・ヘルツェゴビナ1 1 2
028(再) 2009/11/16 - 2009/11/18 3 ヨーロッパ クロアチア2 0 7
030 2009/11/18 - 2009/11/19 2 ヨーロッパ モンテネグロ 1 2
031 2009/11/19 - 2009/11/22 4 ヨーロッパ セルビア1 2 4
029(再) 2009/11/22 - 2009/11/22 1 ヨーロッパ ボスニア・ヘルツェゴビナ2 1 2
031(再) 2009/11/22 - 2009/11/23 2 ヨーロッパ セルビア2 0 4
032 2009/11/23 - 2009/12/11 19 ヨーロッパ ルーマニア1 5 7
033 2009/12/11 - 2009/12/23 13 ヨーロッパ ウクライナ 2 4
032(再) 2009/12/23 - 2009/12/30 8 ヨーロッパ ルーマニア2 1 7
019(再) 2009/12/30 - 2010/01/07 9 ヨーロッパ ブルガリア2 5 9
034 2010/01/07 - 2010/01/10 4 ヨーロッパ マケドニア 1 1
035 2010/01/10 - 2010/01/14 5 ヨーロッパ アルバニア 2 2
018(再) 2010/01/14 - 2010/01/20 7 ヨーロッパ ギリシャ2 4 17
017(再) 2010/01/20 - 2010/02/06 18 中東 トルコ2 4 9
018(再) 2010/02/06 - 2010/02/08 3 ヨーロッパ ギリシャ3 2 17
017(再) 2010/02/08 - 2010/02/12 5 中東 トルコ3 0 9
036 2010/02/12 - 2010/02/24 13 中東 シリア 5 5
037 2010/02/24 - 2010/03/02 7 中東 レバノン 5 5
038 2010/03/02 - 2010/03/09 8 中東 ヨルダン1 2 3
039 2010/03/09 - 2010/03/21 13 中東 イスラエル 6+1 6+1※
038(再) 2010/03/21 - 2010/03/29 9 中東 ヨルダン2 1 3
040 2010/03/29 - 2010/04/28 31 アフリカ エジプト 6 7
041 2010/04/28 - 2010/05/08 11 アフリカ モロッコ 8 8
042 2010/05/08 - 2010/05/16 9 ヨーロッパ スペイン1 5 41
043 2010/05/16 - 2010/05/27 12 ヨーロッパ ポルトガル 9 13
042(再) 2010/05/27 - 2010/06/24 29 ヨーロッパ スペイン2 29 41
044 2010/06/24 - 2010/06/27 4 ヨーロッパ アンドラ 1 1
045 2010/06/27 - 2010/07/07 11 ヨーロッパ フランス1 10 33
046 2010/07/07 - 2010/07/11 5 ヨーロッパ スイス 4 10
045(再) 2010/07/11 - 2010/xx/xx 旅中 ヨーロッパ フランス2 33

※正式にはイスラエルの世界遺産には「エルサレムの旧市街とその城壁群」は含まれず6件。
  エルサレムはヨルダンが申請。


今後、各国別のルートを作成予定です!



ページトップへ